Subjektb.Wohnraumf.
Haushaltsdiagramm
-110,04 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-110,04 €
52,39%
-100 €
07 Sonstige ordentliche Erträge
07 Sonstige ordentliche Erträge
-100 €
47,61%
Die Summe entspricht Zeile 10 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| 10: Ordentliche Erträge | -210,04 € | 
| 17: Ordentliche Aufwendungen | 170.842,98 € | 
| 18: Ordentliches Ergebnis | 170.632,94 € | 
| 21: Finanzergebnis | 13,07 € | 
| 22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 170.646,01 € | 
| 25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 26: Jahresergebnis | 170.646,01 € | 
| 27: Globaler Minderaufwand  | 0 € | 
| 28: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 170.646,01 € | 
| 29: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -6.658,84 € | 
| 30: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 163.987,17 € | 
| Nachrichtlich: Verrechnungssaldo | |
| 31: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 € | 
| 32: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0 € | 
| 33: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 € | 
| 34: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0 € | 
| 35: Nachrichtlich: Verrechnungssaldo | 0 € |