Elektrizitätsvers.
Haushaltsdiagramm
-443.096,85 €
07 Sonstige ordentliche Erträge
07 Sonstige ordentliche Erträge
-443.096,85 €
100,00%
Die Summe entspricht Zeile 10 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| 10: Ordentliche Erträge | -443.096,85 € | 
| 17: Ordentliche Aufwendungen | 0 € | 
| 18: Ordentliches Ergebnis | -443.096,85 € | 
| 21: Finanzergebnis | 0 € | 
| 22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -443.096,85 € | 
| 25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 26: Jahresergebnis | -443.096,85 € | 
| 27: Globaler Minderaufwand  | 0 € | 
| 28: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -443.096,85 € | 
| 29: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -443.096,85 € | 
| Nachrichtlich: Verrechnungssaldo | |
| 31: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 € | 
| 32: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0 € | 
| 33: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 € | 
| 34: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0 € | 
| 35: Nachrichtlich: Verrechnungssaldo | 0 € |